2025 CSYC Wed-Night Club Racing
| Sail # | Owner | 5/28 R1 | 5/28 R2 | 6/4 R1 | 6/4 R2 | 6/11 R1 | 6/11 R2 | 6/11 R3 | 6/25 R1 | 6/25 R2 | 7/2 R1 | 7/2 R2 | 7/9 R1 | 7/9 R2 | 7/9 R3 | 7/16 R1 | 7/16 R2 | 7/16 R3 | 7/23 R1 | 7/23 R2 | 7/23 R3 | 8/6 R1 | 8/6 R2 | 8/13 R1 | 8/13 R2 | 8/27 R1 | 8/27 R2 | 9/10 R1 | 9/10 R2 | 9/24 R1 | High-pt |
| 697 | Mark Pytell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 1 |
| 1340 | Tim Sgrazzutti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702 | Adam Warmack | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2989 | Champ Glover | | | | | | | | | | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 48 |
| 3179 | Roy Lampheir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 7 | 6 | | | | 7 |
| 3450 | Eric Romer | | | | | | | | | | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 3460 | Chris McGrane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
| 3553 | Charlie Rysenga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3704 | Ron Sherry | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 69 |
| 3735/3 | John Hutt | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 65 |
| 3779 | Grace/Andrew Lockhart | | | | | | | | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | 4 | 7 | 3 | 3 | | 46 |
| 3796 | Jason Huyghe | | | | | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | | | 7 | | | | | | | 10 |
| 3877 | Ken Swetka | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 87 |
| 3932 | Jo D | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3944 | Thor Krembel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3955 | Greg Gerhardstein | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| 4026 | Mark Udell | | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 56 |
| Sail # | Owner | 5/28 R1 | 5/28 R2 | 6/4 R1 | 6/4 R2 | 6/11 R1 | 6/11 R2 | 6/11 R3 | 6/25 R1 | 6/25 R2 | 7/2 R1 | 7/2 R2 | 7/2 R3 | 7/9 R1 | 7/9 R2 | 7/9 R3 | 7/16 R1 | 7/16 R2 | 7/16 R3 | 7/23 R1 | 7/23 R2 | 7/23 R3 | 8/6 R1 | 8/6 R2 | 8/13 R1 | 8/13 R2 | 8/27 R1 | 8/27 R2 | 9/3 | 9/3 | High-pt |
| 313 | Kevin Morin | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | 1 | 98 |
| 13488 | Bob Pfeffer | | | | | | | | 4 | 2 | | | | 4 | 5 | | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | 49 |
| 13779 | Dino Comadana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14276 | Spencer Dorr | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | | | 3 | 44 |
| 14774 | Tom Vickers | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | 73 |
| 14856 | Mike Williams | | | | | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 4 | 4 | | 7 | 7 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | 24 |
| 15148 | Joe Romer | | | | | | | | | | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | 5 | 5 | 6 | | | 7 | | | 3 | 3 | | 29 |
| 15513 | Trey Rose | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 87 |
| Owner | 5/28 R1 | 5/28 R2 | 6/4 R1 | 6/4 R2 | 6/25 R1 | 6/25 R2 | 7/2 R1 | 7/2 R2 | 7/2 R3 | 7/9 R1 | 7/9 R2 | 7/9 R3 | 7/16 R1 | 7/16 R2 | 7/16 R3 | 7/23 R1 | 7/23 R2 | 8/6 R1 | 8/6 R2 | 8/13 R1 | 8/13 R2 | 8/27 R1 | 9/10 R1 | 9/24 R! | High-pt |
| Ed Lannagan | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 6 | | | | | | 3 |
| Don Sheff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| ??? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | | | | | | 12 |
| Sally Robert | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 51 |
| Tom Porter | | | | | 4 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | 4 | 21 |
| Joe Meining | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 39 |
| Garrie Hankins | | | | | | | | | | 4 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 28 |
| Rich Hunt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ?? Porter | | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Sail # | Owner | 7/2 R1 | 7/2 R2 | High-pt |
| 7680 | George Macon | | | |
| 8084 | Bob Teitge | 1 | 1 | 2 |
| 8187 | Terry Gibney | | | |
| 8261 | Rob Wood | | | |
High Point Scoring: 1-pt awarded for each boat you place in front of and 1-pt for being in the starting rea for each race.
Recent Comments